| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 0.8762 | 0.8846 | 0.8760 | 0.8826 | +0.55 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | COMPRA | 91.9400 | 93.2800 | 91.5600 | 93.1400 | +1.11 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 0.6801 | 0.6888 | 0.6792 | 0.6864 | +0.73 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 141.0000 | 141.5500 | 140.5600 | 141.1500 | +0.20 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | VENDI | 1.5281 | 1.5351 | 1.5160 | 1.5178 | -0.79 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3440 | 1.3459 | 1.3393 | 1.3400 | -0.25 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9998 | 1.0047 | 0.9975 | 1.0014 | +0.10 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8612 | 0.8627 | 0.8591 | 0.8608 | -0.14 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 141.1100 | 141.6600 | 140.5700 | 141.4000 | +0.30 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.0422 | 1.0462 | 1.0415 | 1.0421 | -0.07 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | COMPRA | 1.1608 | 1.1686 | 1.1578 | 1.1632 | +0.26 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 163.5900 | 164.7300 | 162.9600 | 164.2500 | +0.46 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.2101 | 1.2165 | 1.2082 | 1.2105 | +0.09 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2888 | 1.2902 | 1.2835 | 1.2859 | -0.19 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9609 | 0.9619 | 0.9573 | 0.9611 | +0.19 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 135.3200 | 135.7700 | 134.7700 | 135.6900 | +0.37 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 19.8629 | 20.0100 | 19.7400 | 19.9540 | +0.47 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,812.0107 | 1,814.0132 | 1,802.7000 | 1,809.1166 | -0.08 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / EURO | COMPRA | 0.6521 | 0.6592 | 0.6509 | 0.6584 | +0.78 |
|
| DOLLARO CANADESE / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.7439 | 0.7463 | 0.7426 | 0.7457 | +0.20 |
|
| YUAN CINESE / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.1431 | 0.1433 | 0.1427 | 0.1432 | +0.14 |
|
| STERLINA INGLESE / EURO | POSIZIONE CORTA | 1.1602 | 1.1634 | 1.1586 | 1.1612 | +0.15 |
|
| YEN GIAPPONESE / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.7085 | 0.7111 | 0.7056 | 0.7068 | -0.31 |
|
| WON SUDCOREANO / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.7383 | 0.7422 | 0.7356 | 0.7400 | +0.27 |
|
| CORONA SVEDESE / EURO | POSIZIONE CORTA | 0.0928 | 0.0931 | 0.0925 | 0.0928 | -0.11 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.9591 | 0.9599 | 0.9556 | 0.9592 | +0.04 |
|
| ARGENTO / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 19.0581 | 19.1942 | 18.9114 | 19.1405 | +0.52 |
|
| ORO / EURO | POSIZIONE LUNGA | 1,736.2200 | 1,739.0500 | 1,724.7500 | 1,735.3600 | -0.03 |