| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.9037 | 0.9048 | 0.8984 | 0.9028 | -0.10 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 90.0300 | 90.6900 | 89.3400 | 89.9200 | -0.14 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 0.7047 | 0.7073 | 0.7001 | 0.7033 | -0.20 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 30,232.9800 | 30,730.7500 | 28,683.5600 | 29,090.9400 | -3.66 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 131.2600 | 132.0200 | 130.8200 | 131.0700 | -0.18 |
|
| ETHEREUM / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 2,013.7600 | 2,062.2400 | 1,919.8900 | 1,957.4700 | -2.80 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5009 | 1.5085 | 1.4936 | 1.5011 | 0.00 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.3577 | 1.3578 | 1.3501 | 1.3555 | -0.16 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.0300 | 1.0313 | 1.0249 | 1.0296 | -0.05 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8494 | 0.8495 | 0.8443 | 0.8455 | -0.46 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 135.2600 | 135.8000 | 134.5400 | 135.0100 | -0.21 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1.0584 | 1.0598 | 1.0531 | 1.0560 | -0.25 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.2124 | 1.2182 | 1.2073 | 1.2174 | +0.41 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 159.1900 | 160.1800 | 158.7000 | 159.6300 | +0.25 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.2462 | 1.2499 | 1.2436 | 1.2487 | +0.22 |
|
| LITECOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 71.0100 | 73.2700 | 66.6400 | 68.4200 | -3.76 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.2824 | 1.2868 | 1.2774 | 1.2836 | +0.09 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9714 | 0.9764 | 0.9692 | 0.9750 | +0.21 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 127.8000 | 128.2900 | 127.5200 | 127.8500 | +0.04 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 21.8950 | 22.0700 | 21.5900 | 21.7500 | -0.68 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1,841.1200 | 1,849.2900 | 1,832.0000 | 1,845.6800 | +0.25 |
|
| RIPPLE / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 0.4186 | 0.4398 | 0.4003 | 0.4093 | -2.17 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / EURO | POSICIÓN CORTA | 0.6654 | 0.6691 | 0.6625 | 0.6658 | +0.06 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / EURO | POS. EN EFECTIVO | 0.7360 | 0.7403 | 0.7360 | 0.7371 | +0.15 |
|
| YUAN CHINO / EURO | POSICIÓN CORTA | 0.1406 | 0.1418 | 0.1405 | 0.1414 | +0.57 |
|
| ESTERLINA / EURO | POSICIÓN CORTA | 1.1765 | 1.1836 | 1.1764 | 1.1819 | +0.46 |
|
| YENES JAPONESES / EURO | POS. EN EFECTIVO | 0.7388 | 0.7428 | 0.7361 | 0.7402 | +0.19 |
|
| EL COREANO GANÓ / EURO | POSICIÓN LARGA | 0.7463 | 0.7478 | 0.7413 | 0.7425 | -0.50 |
|
| CORONA SUECA / EURO | POSICIÓN CORTA | 0.0950 | 0.0955 | 0.0949 | 0.0952 | +0.21 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / EURO | POS. EN EFECTIVO | 0.9443 | 0.9493 | 0.9433 | 0.9466 | +0.25 |
|
| PLATA / EURO | POSICIÓN CORTA | 20.6799 | 20.8680 | 20.4528 | 20.5888 | -0.43 |
|
| ORO / EURO | POSICIÓN LARGA | 1,738.9900 | 1,750.4300 | 1,735.7000 | 1,747.5800 | +0.50 |