| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 0.9083 | 0.9137 | 0.9075 | 0.9125 | +0.46 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 87.4700 | 87.8900 | 87.1100 | 87.8100 | +0.39 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 0.6650 | 0.6710 | 0.6643 | 0.6709 | +0.90 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 27,056.4200 | 27,467.8600 | 26,757.6000 | 27,296.5900 | +0.90 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 143.6400 | 143.6900 | 141.9500 | 142.1700 | -1.04 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.6234 | 1.6241 | 1.6140 | 1.6159 | -0.45 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.4749 | 1.4811 | 1.4729 | 1.4748 | +0.01 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9887 | 0.9986 | 0.9877 | 0.9978 | +0.93 |
|
| EURO / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.8787 | 0.8807 | 0.8766 | 0.8785 | -0.01 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN CORTA | 142.0500 | 142.1400 | 141.0000 | 141.9100 | -0.08 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.0797 | 1.0848 | 1.0793 | 1.0843 | +0.44 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | COMPRA | 1.1247 | 1.1359 | 1.1241 | 1.1353 | +0.93 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 161.5800 | 161.7700 | 160.6900 | 161.4800 | -0.08 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.2282 | 1.2349 | 1.2279 | 1.2340 | +0.46 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.3661 | 1.3695 | 1.3590 | 1.3598 | -0.45 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.9156 | 0.9223 | 0.9135 | 0.9195 | +0.41 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 131.5500 | 131.6000 | 130.3900 | 130.8600 | -0.53 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 23.0500 | 23.3776 | 22.8000 | 23.3100 | +1.08 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1,957.1700 | 1,975.3000 | 1,948.0000 | 1,972.6150 | +0.88 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / EURO | POSICIÓN CORTA | 0.6158 | 0.6191 | 0.6152 | 0.6186 | +0.47 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / EURO | POSICIÓN LARGA | 0.6779 | 0.6786 | 0.6748 | 0.6779 | 0.00 |
|
| YUAN CHINO / EURO | POSICIÓN CORTA | 0.1345 | 0.1346 | 0.1340 | 0.1341 | -0.30 |
|
| ESTERLINA / EURO | POSICIÓN LARGA | 1.1376 | 1.1401 | 1.1349 | 1.1377 | +0.02 |
|
| YENES JAPONESES / EURO | POSICIÓN LARGA | 0.7039 | 0.7089 | 0.7032 | 0.7044 | +0.09 |
|
| EL COREANO GANÓ / EURO | POSICIÓN CORTA | 0.7130 | 0.7147 | 0.7088 | 0.7104 | -0.36 |
|
| CORONA SUECA / EURO | POSICIÓN CORTA | 0.0892 | 0.0896 | 0.0889 | 0.0891 | -0.11 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / EURO | V. CORTA | 0.9261 | 0.9263 | 0.9216 | 0.9221 | -0.42 |
|
| PLATA / EURO | POSICIÓN LARGA | 21.3469 | 21.5533 | 21.0833 | 21.4959 | +0.63 |
|
| ORO / EURO | POSICIÓN LARGA | 1,812.5400 | 1,822.1500 | 1,800.7000 | 1,819.3500 | +0.35 |