| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 0.9083 | 0.9137 | 0.9075 | 0.9125 | +0.46 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 87.4700 | 87.8900 | 87.1100 | 87.8100 | +0.39 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.6650 | 0.6710 | 0.6643 | 0.6709 | +0.90 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 27,056.4200 | 27,467.8600 | 26,757.6000 | 27,296.5900 | +0.90 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 143.6400 | 143.6900 | 141.9500 | 142.1700 | -1.04 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.6234 | 1.6241 | 1.6140 | 1.6159 | -0.45 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.4749 | 1.4811 | 1.4729 | 1.4748 | +0.01 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9887 | 0.9986 | 0.9877 | 0.9978 | +0.93 |
|
| EURO / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 0.8787 | 0.8807 | 0.8766 | 0.8785 | -0.01 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 142.0500 | 142.1400 | 141.0000 | 141.9100 | -0.08 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.0797 | 1.0848 | 1.0793 | 1.0843 | +0.44 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | BELI | 1.1247 | 1.1359 | 1.1241 | 1.1353 | +0.93 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 161.5800 | 161.7700 | 160.6900 | 161.4800 | -0.08 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.2282 | 1.2349 | 1.2279 | 1.2340 | +0.46 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.3661 | 1.3695 | 1.3590 | 1.3598 | -0.45 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.9156 | 0.9223 | 0.9135 | 0.9195 | +0.41 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 131.5500 | 131.6000 | 130.3900 | 130.8600 | -0.53 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 23.0500 | 23.3776 | 22.8000 | 23.3100 | +1.08 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1,957.1700 | 1,975.3000 | 1,948.0000 | 1,972.6150 | +0.88 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.6173 | 0.6191 | 0.6149 | 0.6157 | -0.28 |
|
| CANADIAN DOLLAR / EURO | TETAP BELI | 0.6761 | 0.6786 | 0.6752 | 0.6779 | +0.31 |
|
| CHINA YUAN / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.1352 | 0.1353 | 0.1344 | 0.1345 | -0.59 |
|
| POUND STERLING / EURO | TETAP BELI | 1.1358 | 1.1395 | 1.1343 | 1.1375 | +0.11 |
|
| YEN JEPANG / EURO | TETAP BELI | 0.7104 | 0.7113 | 0.7027 | 0.7038 | -0.98 |
|
| WON KOREA / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.7159 | 0.7168 | 0.7118 | 0.7130 | -0.46 |
|
| KRONA SWEDIA / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.0890 | 0.0894 | 0.0888 | 0.0892 | +0.34 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / EURO | TETAP BELI | 0.9287 | 0.9306 | 0.9258 | 0.9260 | -0.33 |
|
| PERAK / EURO | TETAP BELI | 21.5661 | 21.5914 | 21.1604 | 21.3605 | -1.00 |
|
| EMAS / EURO | TETAP BELI | 1,836.2000 | 1,838.0000 | 1,801.3900 | 1,813.0300 | -1.34 |