| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | BELI | 0.9809 | 0.9828 | 0.9779 | 0.9826 | +0.19 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 80.3200 | 80.4400 | 79.8700 | 80.0700 | -0.34 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7764 | 0.7769 | 0.7700 | 0.7716 | -0.61 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 31,182.3700 | 33,892.5000 | 28,745.5500 | 33,311.0200 | 0.00 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | BELI | 116.8500 | 117.3000 | 116.6900 | 117.1700 | +0.26 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.5663 | 1.5803 | 1.5651 | 1.5764 | +0.64 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.5364 | 1.5503 | 1.5359 | 1.5495 | +0.85 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.0765 | 1.0784 | 1.0757 | 1.0770 | +0.05 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8855 | 0.8918 | 0.8851 | 0.8889 | +0.38 |
|
| EURO / YEN JEPANG | BELI | 125.8600 | 126.4200 | 125.8000 | 126.2600 | +0.32 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2162 | 1.2189 | 1.2150 | 1.2167 | +0.04 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.2151 | 1.2166 | 1.2071 | 1.2113 | -0.34 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 142.0900 | 142.2000 | 141.4700 | 142.0000 | -0.08 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.3729 | 1.3736 | 1.3634 | 1.3684 | -0.35 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.2635 | 1.2740 | 1.2629 | 1.2735 | +0.81 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.8849 | 0.8866 | 0.8835 | 0.8852 | +0.01 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 103.4900 | 103.8800 | 103.4600 | 103.7700 | +0.28 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 25.9401 | 25.9600 | 25.0000 | 25.4000 | -2.16 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1,869.7100 | 1,870.4900 | 1,836.4000 | 1,852.5500 | -0.92 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.6381 | 0.6386 | 0.6324 | 0.6341 | -0.63 |
|
| CANADIAN DOLLAR / EURO | JUAL | 0.6504 | 0.6507 | 0.6446 | 0.6451 | -0.81 |
|
| CHINA YUAN / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.1272 | 0.1272 | 0.1266 | 0.1268 | -0.31 |
|
| POUND STERLING / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 1.1287 | 1.1291 | 1.1208 | 1.1245 | -0.37 |
|
| YEN JEPANG / EURO | JUAL | 0.7940 | 0.7944 | 0.7908 | 0.7917 | -0.28 |
|
| WON KOREA / EURO | JUAL | 0.7466 | 0.7474 | 0.7411 | 0.7432 | -0.54 |
|
| KRONA SWEDIA / EURO | TETAP BELI | 0.0994 | 0.0994 | 0.0987 | 0.0990 | -0.40 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.8220 | 0.8229 | 0.8202 | 0.8218 | -0.02 |
|
| PERAK / EURO | JUAL KOSONG | 21.2724 | 21.3329 | 20.5575 | 20.8727 | -1.88 |
|
| EMAS / EURO | JUAL KOSONG | 1,536.3200 | 1,537.2000 | 1,509.6900 | 1,522.3500 | -0.91 |